DC brushed motor
Typical usage:
Medical equipment
Robots
Door lock/opener
Industrial devices
BGM28D365 直流有刷减速电机 Spur gear brushed dc motor 特点Features: *有刷电机,使用简单brush motor ,easy use. *正反转及调速方便Easy direction and speed control *可靠Reliable 应用Application: 搬运车,轨道交通,机器人,农业机械,太阳能设备,道闸系统 AGV,Rail Transport,Robot,Agricultural machine,Solar machine, barrier gate system | ||||||||||||
电机型号 Model of electric motor | D365 | |||||||||||
电机类型 Motor structure | Brushed PM | |||||||||||
额定电压(V) Rated voltage | 12 | 12 | ||||||||||
空载电流(mA) No load current | 70 | 150 | ||||||||||
空载转速(RPM) No load speed | 7300 | 11000 | ||||||||||
额定电流(mA) Rated current | 270 | 1100 | ||||||||||
额定转速(RPM) Rated speed | 6400 | 7300 | ||||||||||
额定扭力(gf.cm) Rated torque | 30 | 80 | ||||||||||
额定功率(W) Rated power | 4.6 | 8.5 | ||||||||||
堵转电流(mA) Stall current | 1600 | 2900 | ||||||||||
堵转扭力(gf.cm) Stall torque | 240 | 300 | ||||||||||
减速电机性能 Gear motor performance | BGM28D365-1273 DC12V | |||||||||||
减速箱结构 Gear type | Spur | |||||||||||
减速比(I) Ratio | 5.7 | 13 | 29 | 67 | 152 | 345 | 792 | 2139 | ||||
空载转速(RPM) No load speed | 1300 | 575 | 255 | 110 | 49 | 22 | 10 | 4 | ||||
输出扭矩(kg.cm) Output torque | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
堵转扭矩(kg.cm) Stall torque | 0.8 | 2.3 | 4.7 | 9.6 | 25 | 40 | 50 | 80 | ||||
减速电机性能 Gear motor performance | BGM28D365-12110 DC12V | |||||||||||
减速箱结构 Gear type | Spur | |||||||||||
减速比(I) Ratio | 5.7 | 13 | 29 | 67 | 152 | 345 | 792 | 2139 | ||||
空载转速(RPM) No load speed | 1920 | 850 | 380 | 160 | 72 | 32 | 14 | 5 | ||||
输出扭矩(kg.cm) Output torque | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | ||||
堵转扭矩(kg.cm) Stall torque | 1.4 | 2.8 | 5.8 | 12 | 25 | 40 | 80 | 80 | ||||
备注 note: 1.减速电机电压,转速,扭矩可在一定范围内定制;Voltage,speed and torque of gear motors can be customized within a certain range. 2.部分减速电机可以加装编码器或刹车制动器;Encoder and brake are optional for some gear motors. 3.减速电机可以正反转、调速;Gear motors can rotate CW or CCW,and speed adjustable. 4.扭矩(扭力)单位换算:1N.m=10.2kg.cm=8.85lb.Inch=142.86oz.Inch. | ||||||||||||
接线示意图 Wiring diagram | ||||||||||||
电机外形尺寸 (Unit : mm) Outline & Dimension | ||||||||||||
Contact: John
Phone: +86-13631626001
E-mail: support@szbobet.com
Add: Longhua Area,Shenzhen City,China